
Химический промышленный котел-утилизатор отработанного тепла
Описание продукта Котел-утилизатор отработанного тепла 1. Пар производится за счет отходящего тепла производственного п
Базовая информация.
| Модель №. | вопрос |
| Размещение барабана | Вертикальный котел |
| Давление | Давление |
| Уровень производства | А |
| Горящий стиль | Камерный котел сгорания |
| Применение | Промышленный |
| Транспортный пакет | Мореходный |
| Спецификация | мощность согласно проекту |
| Товарный знак | XF |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8402190000 |
| Производственная мощность | 200 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продуктаКотел-утилизатор тепла
1. Пар должен производиться за счет отходящего тепла производственного процесса, что приводит к экономии энергии и увеличению выгоды.
2. Котел-утилизатор должен обладать следующими преимуществами: компактная конструкция, отсутствие загрязнения, небольшое сопротивление системы, простота в эксплуатации, безопасность и надежность, а также полная рекуперация отходящего тепла.
3. Конструкция котлов-утилизаторов должна соответствовать технологическим параметрам пользователей.
| Тип котла Элемент | Q16-480 -2-1,0 | Q33-490 -4-1,0 | Q48-490 -6-1,0 | Q50-500 -6-2,5/350 | Q85-500- 10-2,5/350 |
| Номинальная производительность (т/ч) | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| Номинальное рабочее давление (МПа) | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Расход дымовых газов (пик) Нм3/ч | 16000 | 33000 | 48000 | 50000 | 85000 |
| Температура дымовых газов на входе°C | 480 | 490 | 490 | 500 | 500 |
| Нагреваемая поверхность котла собственный (м²) | 188 | 345 | 572 | 332 | 532 |
| Нагреваемая поверхность Пароперегреватель (м²) | -- | -- | -- | 18 | 26 |
| Нагреваемая поверхность Экономайзер (м²) | -- | -- | -- | 45 | 75 |
| Максимальный вес перевозка груза (т) | 8,9 | 15.2 | 23,5 | Сборка | Сборка |
Отправить нам





